Combination protection device for ISDN and DSL systems
Type TD-2/D-HS | Item no. 5081694 | EAN 4012196087723



Item no. / Type
5081694 / TD-2/D-HS
Number of poles
2
Plug-in system
Terminal
Smallest selling unit: 1 piece
1piece
Description
Data cable protection devices for telecommunication systems
• Low protection level at high current load
• Screwless terminals or connectable
• Bandwidth-optimised for secure transmission
• Quick mounting onto DIN rail for a telephone line
• Visual function display
Application: DSL systems, ISDN or analogue telecommunication
• Low protection level at high current load
• Screwless terminals or connectable
• Bandwidth-optimised for secure transmission
• Quick mounting onto DIN rail for a telephone line
• Visual function display
Application: DSL systems, ISDN or analogue telecommunication
Technical data
Technical data
Number of poles | 2 |
---|---|
Telecommunications contact | no |
Signalling on device | Visual |
Plug-in system | Terminal |
Protection level wire-wire | <300 V |
Protection level wire-earth | <650 V |
Protection rating | IP20 |
Testing standard | IEC 61643-21 |
Series resistance per wire | 9 Ω ± 10 % |
Capacity (wire-wire) | <50 pF |
Capacity (wire-earth) | <50 pF |
Earthing via: | Connection cable |
Explosion-tested version | no |
Insulation resistance | >1 MΩ |
Shielding connection available | no |
Screening | Direct |
Impulse durability wire-wire | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Impulse durability wire-earth | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Total discharge current (10/350) | D1: 5 kA |
Total discharge current (8/20) | 10 kA |
Nominal load current DC | 0,2 A |
Nominal load current AC | 0,14 A |
Arrestor monitoring | no |
Maximum continuous voltage AC | 120 V |
Maximum continuous voltage DC | 170 V |
Cut-off frequency | 75 MHz |
SPD to IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Kategorie | Type 1+2+3 / D1+C2+C1 |
Lightning protection zone LPZ | 0→3 |
Lightning impulse current | 2,5 kA |
Insertion loss | ≤3 dB |
Division unit TE (17.5 mm) | 1 |
Connection cross-section, rigid, max. | 2,5 mm² |
Connection cross-section, multi-wire, max. | 2,5 mm² |
Connection cross-section, multi-wire, min. | 0,14 mm² |
Permitted temperature range, max. | 80 °C |
Permitted temperature range, min. | -40 °C |
Dimension | 170V |
Material | Plastic |
Colour | White |
CO2 Footprint (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2096 kg CO2e / 1 Piece |
Connectivity options
Connection cross-section, rigid, min. | 0,14 mm² |
---|---|
Connection cross-section, flexible, max. | 2,5 mm² |
Connection cross-section, flexible, min. | 0,14 mm² |
Downloads
0 selected
Data sheet (1)
Catalogues & Flyers (2)
Declarations (3)
Certificates (1)
Instructions and Aid (2)
Product images (2)
3D data downloads (1)
Tender specifications (2)
Variants
Type
Number of poles
Plug-in system
Maximum continuous voltage AC
Maximum continuous voltage DC
Item no.
TD-2/D-HS
2
Terminal
120
170
5081694
TD-2/D-HS
Item no.
5081694
Number of poles
2
Plug-in system
Terminal
Maximum continuous voltage AC
120
Maximum continuous voltage DC
170